Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (1 nov – 11 nov): 5997 notiziePeriodo B (1 ott – 31 ott): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Politica | 900 | 0 | +900 | |
| Diritti | 879 | 0 | +879 | |
| Società | 676 | 0 | +676 | |
| Sicurezza | 618 | 0 | +618 | |
| Cultura | 614 | 0 | +614 | |
| Economia | 606 | 0 | +606 | |
| Conflitti | 581 | 0 | +581 | |
| Sport | 557 | 0 | +557 | |
| Ambiente | 457 | 0 | +457 | |
| Religione | 408 | 0 | +408 | |
| Tecnologia | 363 | 0 | +363 | |
| Scienza | 289 | 0 | +289 | |
| Migrazioni | 241 | 0 | +241 | |
| Salute | 203 | 0 | +203 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
