Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 36 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Sicurezza | 13 | 0 | +13 | |
| Conflitti | 10 | 0 | +10 | |
| Politica | 10 | 0 | +10 | |
| Diritti | 4 | 0 | +4 | |
| Tecnologia | 2 | 0 | +2 | |
| Ambiente | 2 | 0 | +2 | |
| Società | 2 | 0 | +2 | |
| Religione | 1 | 0 | +1 | |
| Cultura | 1 | 0 | +1 | |
| Migrazioni | 1 | 0 | +1 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
