Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 5185 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Politica | 785 | 0 | +785 | |
| Diritti | 740 | 0 | +740 | |
| Economia | 545 | 0 | +545 | |
| Cultura | 538 | 0 | +538 | |
| Sicurezza | 533 | 0 | +533 | |
| Società | 533 | 0 | +533 | |
| Conflitti | 530 | 0 | +530 | |
| Sport | 493 | 0 | +493 | |
| Ambiente | 389 | 0 | +389 | |
| Religione | 379 | 0 | +379 | |
| Tecnologia | 301 | 0 | +301 | |
| Scienza | 254 | 0 | +254 | |
| Migrazioni | 222 | 0 | +222 | |
| Salute | 167 | 0 | +167 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
