Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 219 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Società | 36 | 0 | +36 | |
| Diritti | 28 | 0 | +28 | |
| Cultura | 26 | 0 | +26 | |
| Politica | 24 | 0 | +24 | |
| Tecnologia | 23 | 0 | +23 | |
| Sicurezza | 23 | 0 | +23 | |
| Sport | 17 | 0 | +17 | |
| Conflitti | 17 | 0 | +17 | |
| Economia | 12 | 0 | +12 | |
| Scienza | 11 | 0 | +11 | |
| Migrazioni | 11 | 0 | +11 | |
| Religione | 10 | 0 | +10 | |
| Ambiente | 10 | 0 | +10 | |
| Salute | 6 | 0 | +6 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
