Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 124 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Religione | 31 | 0 | +31 | |
| Politica | 28 | 0 | +28 | |
| Sicurezza | 25 | 0 | +25 | |
| Diritti | 24 | 0 | +24 | |
| Conflitti | 11 | 0 | +11 | |
| Sport | 7 | 0 | +7 | |
| Tecnologia | 6 | 0 | +6 | |
| Ambiente | 6 | 0 | +6 | |
| Salute | 6 | 0 | +6 | |
| Società | 5 | 0 | +5 | |
| Economia | 4 | 0 | +4 | |
| Cultura | 4 | 0 | +4 | |
| Scienza | 2 | 0 | +2 | |
| Migrazioni | 1 | 0 | +1 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
