Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 717 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Società | 164 | 0 | +164 | |
| Diritti | 155 | 0 | +155 | |
| Politica | 106 | 0 | +106 | |
| Sicurezza | 83 | 0 | +83 | |
| Cultura | 65 | 0 | +65 | |
| Ambiente | 55 | 0 | +55 | |
| Conflitti | 54 | 0 | +54 | |
| Tecnologia | 51 | 0 | +51 | |
| Economia | 47 | 0 | +47 | |
| Sport | 46 | 0 | +46 | |
| Salute | 33 | 0 | +33 | |
| Scienza | 15 | 0 | +15 | |
| Religione | 14 | 0 | +14 | |
| Migrazioni | 3 | 0 | +3 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
