Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 59 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Politica | 16 | 0 | +16 | |
| Conflitti | 11 | 0 | +11 | |
| Sicurezza | 9 | 0 | +9 | |
| Diritti | 7 | 0 | +7 | |
| Economia | 6 | 0 | +6 | |
| Migrazioni | 6 | 0 | +6 | |
| Cultura | 5 | 0 | +5 | |
| Religione | 4 | 0 | +4 | |
| Ambiente | 3 | 0 | +3 | |
| Tecnologia | 2 | 0 | +2 | |
| Salute | 2 | 0 | +2 | |
| Sport | 1 | 0 | +1 | |
| Società | 1 | 0 | +1 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
