Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 179 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 55 | 0 | +55 | |
| Diritti | 32 | 0 | +32 | |
| Politica | 25 | 0 | +25 | |
| Ambiente | 19 | 0 | +19 | |
| Sport | 18 | 0 | +18 | |
| Società | 14 | 0 | +14 | |
| Tecnologia | 13 | 0 | +13 | |
| Cultura | 12 | 0 | +12 | |
| Migrazioni | 10 | 0 | +10 | |
| Religione | 7 | 0 | +7 | |
| Sicurezza | 5 | 0 | +5 | |
| Conflitti | 4 | 0 | +4 | |
| Scienza | 2 | 0 | +2 | |
| Salute | 2 | 0 | +2 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
