Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 187 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Cultura | 29 | 0 | +29 | |
| Società | 20 | 0 | +20 | |
| Conflitti | 20 | 0 | +20 | |
| Economia | 15 | 0 | +15 | |
| Tecnologia | 15 | 0 | +15 | |
| Diritti | 15 | 0 | +15 | |
| Religione | 13 | 0 | +13 | |
| Migrazioni | 13 | 0 | +13 | |
| Scienza | 12 | 0 | +12 | |
| Ambiente | 12 | 0 | +12 | |
| Sicurezza | 12 | 0 | +12 | |
| Politica | 12 | 0 | +12 | |
| Sport | 10 | 0 | +10 | |
| Salute | 5 | 0 | +5 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
