Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 190 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Politica | 48 | 0 | +48 | |
| Religione | 36 | 0 | +36 | |
| Sicurezza | 34 | 0 | +34 | |
| Diritti | 32 | 0 | +32 | |
| Conflitti | 24 | 0 | +24 | |
| Economia | 10 | 0 | +10 | |
| Cultura | 9 | 0 | +9 | |
| Ambiente | 9 | 0 | +9 | |
| Migrazioni | 8 | 0 | +8 | |
| Salute | 8 | 0 | +8 | |
| Sport | 8 | 0 | +8 | |
| Tecnologia | 8 | 0 | +8 | |
| Società | 6 | 0 | +6 | |
| Scienza | 2 | 0 | +2 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
