Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 245 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 63 | 0 | +63 | |
| Politica | 43 | 0 | +43 | |
| Diritti | 39 | 0 | +39 | |
| Ambiente | 23 | 0 | +23 | |
| Sport | 19 | 0 | +19 | |
| Cultura | 18 | 0 | +18 | |
| Tecnologia | 16 | 0 | +16 | |
| Conflitti | 16 | 0 | +16 | |
| Migrazioni | 16 | 0 | +16 | |
| Società | 15 | 0 | +15 | |
| Sicurezza | 14 | 0 | +14 | |
| Religione | 11 | 0 | +11 | |
| Salute | 4 | 0 | +4 | |
| Scienza | 2 | 0 | +2 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
