Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 312 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 61 | 0 | +61 | |
| Politica | 57 | 0 | +57 | |
| Diritti | 56 | 0 | +56 | |
| Religione | 39 | 0 | +39 | |
| Sicurezza | 30 | 0 | +30 | |
| Ambiente | 26 | 0 | +26 | |
| Sport | 25 | 0 | +25 | |
| Tecnologia | 20 | 0 | +20 | |
| Società | 19 | 0 | +19 | |
| Cultura | 17 | 0 | +17 | |
| Conflitti | 15 | 0 | +15 | |
| Migrazioni | 12 | 0 | +12 | |
| Salute | 8 | 0 | +8 | |
| Scienza | 4 | 0 | +4 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
