Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 982 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Diritti | 204 | 0 | +204 | |
| Società | 194 | 0 | +194 | |
| Politica | 144 | 0 | +144 | |
| Economia | 108 | 0 | +108 | |
| Sicurezza | 95 | 0 | +95 | |
| Ambiente | 84 | 0 | +84 | |
| Cultura | 84 | 0 | +84 | |
| Sport | 71 | 0 | +71 | |
| Tecnologia | 71 | 0 | +71 | |
| Conflitti | 65 | 0 | +65 | |
| Salute | 36 | 0 | +36 | |
| Religione | 23 | 0 | +23 | |
| Scienza | 21 | 0 | +21 | |
| Migrazioni | 13 | 0 | +13 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
