Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 221 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 57 | 0 | +57 | |
| Politica | 37 | 0 | +37 | |
| Diritti | 36 | 0 | +36 | |
| Ambiente | 22 | 0 | +22 | |
| Sport | 18 | 0 | +18 | |
| Sicurezza | 18 | 0 | +18 | |
| Tecnologia | 16 | 0 | +16 | |
| Società | 16 | 0 | +16 | |
| Conflitti | 14 | 0 | +14 | |
| Cultura | 14 | 0 | +14 | |
| Migrazioni | 11 | 0 | +11 | |
| Religione | 8 | 0 | +8 | |
| Scienza | 2 | 0 | +2 | |
| Salute | 2 | 0 | +2 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
