Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 386 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 72 | 0 | +72 | |
| Diritti | 49 | 0 | +49 | |
| Cultura | 44 | 0 | +44 | |
| Politica | 42 | 0 | +42 | |
| Società | 39 | 0 | +39 | |
| Ambiente | 32 | 0 | +32 | |
| Sport | 29 | 0 | +29 | |
| Tecnologia | 29 | 0 | +29 | |
| Conflitti | 24 | 0 | +24 | |
| Migrazioni | 24 | 0 | +24 | |
| Religione | 21 | 0 | +21 | |
| Sicurezza | 17 | 0 | +17 | |
| Scienza | 14 | 0 | +14 | |
| Salute | 7 | 0 | +7 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
