Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 372 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Politica | 73 | 0 | +73 | |
| Economia | 67 | 0 | +67 | |
| Diritti | 63 | 0 | +63 | |
| Religione | 43 | 0 | +43 | |
| Sicurezza | 39 | 0 | +39 | |
| Ambiente | 29 | 0 | +29 | |
| Conflitti | 27 | 0 | +27 | |
| Sport | 26 | 0 | +26 | |
| Tecnologia | 22 | 0 | +22 | |
| Cultura | 22 | 0 | +22 | |
| Società | 20 | 0 | +20 | |
| Migrazioni | 18 | 0 | +18 | |
| Salute | 10 | 0 | +10 | |
| Scienza | 4 | 0 | +4 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
