Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 1347 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Diritti | 267 | 0 | +267 | |
| Società | 237 | 0 | +237 | |
| Politica | 202 | 0 | +202 | |
| Sicurezza | 136 | 0 | +136 | |
| Economia | 134 | 0 | +134 | |
| Cultura | 116 | 0 | +116 | |
| Ambiente | 114 | 0 | +114 | |
| Conflitti | 111 | 0 | +111 | |
| Tecnologia | 100 | 0 | +100 | |
| Sport | 98 | 0 | +98 | |
| Salute | 46 | 0 | +46 | |
| Religione | 34 | 0 | +34 | |
| Scienza | 29 | 0 | +29 | |
| Migrazioni | 27 | 0 | +27 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
