Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 1266 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Diritti | 248 | 0 | +248 | |
| Società | 212 | 0 | +212 | |
| Politica | 202 | 0 | +202 | |
| Sicurezza | 140 | 0 | +140 | |
| Economia | 123 | 0 | +123 | |
| Cultura | 110 | 0 | +110 | |
| Ambiente | 101 | 0 | +101 | |
| Conflitti | 98 | 0 | +98 | |
| Tecnologia | 90 | 0 | +90 | |
| Sport | 83 | 0 | +83 | |
| Religione | 62 | 0 | +62 | |
| Salute | 50 | 0 | +50 | |
| Scienza | 25 | 0 | +25 | |
| Migrazioni | 24 | 0 | +24 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
