Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 1188 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Diritti | 237 | 0 | +237 | |
| Società | 208 | 0 | +208 | |
| Politica | 183 | 0 | +183 | |
| Sicurezza | 131 | 0 | +131 | |
| Economia | 116 | 0 | +116 | |
| Cultura | 104 | 0 | +104 | |
| Ambiente | 97 | 0 | +97 | |
| Tecnologia | 85 | 0 | +85 | |
| Conflitti | 84 | 0 | +84 | |
| Sport | 80 | 0 | +80 | |
| Religione | 58 | 0 | +58 | |
| Salute | 48 | 0 | +48 | |
| Scienza | 25 | 0 | +25 | |
| Migrazioni | 17 | 0 | +17 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
