Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 291 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 64 | 0 | +64 | |
| Politica | 57 | 0 | +57 | |
| Diritti | 44 | 0 | +44 | |
| Conflitti | 29 | 0 | +29 | |
| Sicurezza | 28 | 0 | +28 | |
| Ambiente | 25 | 0 | +25 | |
| Sport | 19 | 0 | +19 | |
| Cultura | 19 | 0 | +19 | |
| Società | 18 | 0 | +18 | |
| Migrazioni | 18 | 0 | +18 | |
| Tecnologia | 18 | 0 | +18 | |
| Religione | 12 | 0 | +12 | |
| Salute | 5 | 0 | +5 | |
| Scienza | 2 | 0 | +2 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
