Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 419 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Politica | 88 | 0 | +88 | |
| Economia | 68 | 0 | +68 | |
| Diritti | 68 | 0 | +68 | |
| Sicurezza | 53 | 0 | +53 | |
| Religione | 44 | 0 | +44 | |
| Conflitti | 40 | 0 | +40 | |
| Ambiente | 31 | 0 | +31 | |
| Sport | 26 | 0 | +26 | |
| Tecnologia | 24 | 0 | +24 | |
| Società | 23 | 0 | +23 | |
| Cultura | 23 | 0 | +23 | |
| Migrazioni | 20 | 0 | +20 | |
| Salute | 11 | 0 | +11 | |
| Scienza | 4 | 0 | +4 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
