Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 349 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Politica | 67 | 0 | +67 | |
| Economia | 61 | 0 | +61 | |
| Diritti | 60 | 0 | +60 | |
| Sicurezza | 43 | 0 | +43 | |
| Religione | 40 | 0 | +40 | |
| Ambiente | 28 | 0 | +28 | |
| Sport | 25 | 0 | +25 | |
| Conflitti | 25 | 0 | +25 | |
| Tecnologia | 22 | 0 | +22 | |
| Società | 21 | 0 | +21 | |
| Cultura | 18 | 0 | +18 | |
| Migrazioni | 13 | 0 | +13 | |
| Salute | 9 | 0 | +9 | |
| Scienza | 4 | 0 | +4 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
