Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 451 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 78 | 0 | +78 | |
| Politica | 59 | 0 | +59 | |
| Diritti | 57 | 0 | +57 | |
| Cultura | 50 | 0 | +50 | |
| Società | 40 | 0 | +40 | |
| Conflitti | 37 | 0 | +37 | |
| Ambiente | 35 | 0 | +35 | |
| Sport | 31 | 0 | +31 | |
| Tecnologia | 31 | 0 | +31 | |
| Migrazioni | 30 | 0 | +30 | |
| Sicurezza | 26 | 0 | +26 | |
| Religione | 25 | 0 | +25 | |
| Scienza | 14 | 0 | +14 | |
| Salute | 10 | 0 | +10 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
