Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 646 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Politica | 107 | 0 | +107 | |
| Diritti | 90 | 0 | +90 | |
| Economia | 87 | 0 | +87 | |
| Cultura | 58 | 0 | +58 | |
| Religione | 58 | 0 | +58 | |
| Conflitti | 56 | 0 | +56 | |
| Sicurezza | 56 | 0 | +56 | |
| Società | 51 | 0 | +51 | |
| Ambiente | 48 | 0 | +48 | |
| Sport | 44 | 0 | +44 | |
| Migrazioni | 39 | 0 | +39 | |
| Tecnologia | 38 | 0 | +38 | |
| Salute | 19 | 0 | +19 | |
| Scienza | 18 | 0 | +18 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
