Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 512 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 76 | 0 | +76 | |
| Diritti | 73 | 0 | +73 | |
| Politica | 71 | 0 | +71 | |
| Religione | 53 | 0 | +53 | |
| Cultura | 48 | 0 | +48 | |
| Società | 44 | 0 | +44 | |
| Sicurezza | 42 | 0 | +42 | |
| Ambiente | 38 | 0 | +38 | |
| Sport | 36 | 0 | +36 | |
| Tecnologia | 35 | 0 | +35 | |
| Conflitti | 35 | 0 | +35 | |
| Migrazioni | 26 | 0 | +26 | |
| Scienza | 16 | 0 | +16 | |
| Salute | 13 | 0 | +13 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
