Confronta due periodi
Scegli due periodi o usa i confronti pronti.
Periodo A (5 nov – 11 nov): 430 notiziePeriodo B (29 ott – 4 nov): 0
| Tema | A | B | Δ | |
|---|---|---|---|---|
| Economia | 73 | 0 | +73 | |
| Politica | 53 | 0 | +53 | |
| Diritti | 53 | 0 | +53 | |
| Cultura | 46 | 0 | +46 | |
| Società | 41 | 0 | +41 | |
| Conflitti | 36 | 0 | +36 | |
| Ambiente | 34 | 0 | +34 | |
| Tecnologia | 31 | 0 | +31 | |
| Sicurezza | 31 | 0 | +31 | |
| Sport | 30 | 0 | +30 | |
| Migrazioni | 26 | 0 | +26 | |
| Religione | 22 | 0 | +22 | |
| Scienza | 14 | 0 | +14 | |
| Salute | 9 | 0 | +9 |
Più presenti · A
Più presenti · B
—
